<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メルカリ  |  chmono.com</title>
	<atom:link href="https://chmono.com/category/%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chmono.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2022 04:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://chmono.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-ch-32x32.png</url>
	<title>メルカリ  |  chmono.com</title>
	<link>https://chmono.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コピペで使える「メルカリ」コメント例文集</title>
		<link>https://chmono.com/mercari-comments/</link>
					<comments>https://chmono.com/mercari-comments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chmono]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chmono.com/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[メルカリでは取引の最初から最後まで無言の方がいます。規約上コメントの義務はありませんが、相手からするとなんの反応もないのは不気味です。 無言を理由に低評価されることもあります。以下の例文をコピペで貼り付けると低評価のリス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chmono.com/mercari-comments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルカリで低評価を避ける7つの方法 + 1</title>
		<link>https://chmono.com/low-rating-on-mercari/</link>
					<comments>https://chmono.com/low-rating-on-mercari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chmono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 07:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chmono.com/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[メルカリを利用する上で低評価を避けるために私がいつも気を付けている注意点を出品者と購入者の立場に分けて書きたいと思います。私はメルカリで100件以上の取引をしており、ふつうがひとつ、残りはすべて良い評価を頂いています。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chmono.com/low-rating-on-mercari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簡単！メルカリの利益・手数料・最低価格の計算機</title>
		<link>https://chmono.com/mercari-price/</link>
					<comments>https://chmono.com/mercari-price/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[chmono]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 07:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chmono.com/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[メルカリを利用した事はありますか？出品の際にいちばん悩むのは販売金額をいくらに設定するかではないでしょうか。今回は、出品しても損をしない最低価格と販売金額による利益の計算法を紹介したいと思います。 この記事で紹介する計算 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chmono.com/mercari-price/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
